| Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
| 1 | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 13 | 2,5 |
| 2 | UNION Kirchham | Oberösterreich | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 1,8 |
| 3 | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 28 | 21 | 1,3 |
| 4 | ASKÖ Graz | Steiermark | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 11 | 2,1 |
| 5 | Judo GYM | Salzburg | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 |
| 6 | REGIONAL TEAM FRIULI | Italy | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 19 | 1,4 |
| 7 | JC Hallein Tennengau | Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 1,5 |
| 8 | UJC Schwarzach | Vorarlberg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2,7 |
| 9 | JU Flachgau | Salzburg | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 26 | 0,6 |
| 10 | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0,8 |
| 11 | JUDO CLUB SHIMAI | Italy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1,5 |
| 12 | ASKÖ LZ Linz | Oberösterreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1,3 |
| 13 | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1,3 |
| 14 | ATSV Jenbach | Tirol | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1,7 |
| 15 | Obudai Judo Club | Hungary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 16 | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 17 | SK VÖEST | Oberösterreich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,2 |
| 18 | JU Pinzgau | Salzburg | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0,8 |
| 19 | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0,7 |
| 20 | JT Salzkammergut | Oberösterreich | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 21 | Judo Vittorio Veneto | Italy | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 16 | 0,2 |
| 22 | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,3 |
| 23 | Judoschule Sakura | Salzburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0,3 |
| 24 | CREATIV Graz | Steiermark | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 25 | JU Feldkirch | Vorarlberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 26 | TSV Grafenau | Germany | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 27 | TSV Abensberg | Germany | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,4 |
| 28 | SU Karuna Wien | Wien | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0,4 |
| 29 | WSG Wattens | Tirol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,2 |
| 31 | YAMA ARASHI UDINE | Italy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,2 |
| 32 | Tatabanyai Judo Club | Hungary | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,3 |
| 33 | ATUS Bruck | Steiermark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | COLOP Samurai | Wien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 36 | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 37 | JV Ried | Oberösterreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 38 | ASKÖ Henndorf | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 39 | JC SENSHUDAN | Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 40 | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 41 | TV Zwiesel | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | TSV Großhadern | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | TSV Unterhaching | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Insgesamt: 274 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )