| TSV Berchtesgaden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | SPRINGL Regina | U15w + 63 − 70 kg | (3) | |
| 4. | HERRL Anabell | U15w + 40 − 44 kg | (4) | |
| 5. | DUFTER Sebastian | U13m + 30 − 33 kg | (5) | |
| 5. | FEIGA Viktoria | U13w + 36 − 40 kg | (5) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,48 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )