Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JU Flachgau Salzburg 8 6 6 0 5 0 0 64  26 2,4
2 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 7 6 11 2 3 0 1 64  30 2,1
3 SU Noricum Leibnitz Steiermark 5 3 3 0 0 0 0 37  11 3,3
4 Judo UNION Kirchham Oberösterreich 4 6 0 2 2 0 0 38  15 2,5
5 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 4 3 1 0 0 0 2 30  10 3
6 UNION Graz Steiermark 3 2 3 1 0 0 0 24  9 2,6
7 U.BurgkirchenSchwand Oberösterreich 2 4 6 1 3 0 1 28  18 1,5
8 UJC Dornbirn Vorarlberg 2 4 4 0 1 0 0 26  11 2,3
9 UNION Hartkirchen Oberösterreich 2 1 2 0 1 0 1 15  7 2,1
10 JC Piesendorf Salzburg 2 0 0 0 2 0 0 10  4 2,5
11 Judoschule Sakura Salzburg 1 2 1 2 3 0 1 12  10 1,2
12 SU Karuna Wien Wien 1 2 1 0 2 0 0 12  6 2
13 UJC Hohenems Vorarlberg 1 1 2 1 0 0 0 10  5 2
14 RAIKA Krems Niederösterreich 1 0 1 1 0 0 0 3 2
15 UNION Raika Osttirol Tirol 0 2 1 5 1 0 2 11 0,6
16 UJC Raika Bad Pirawa Niederösterreich 0 1 0 1 0 0 0 2 1,5

Insgesamt: 178 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Sportunion Österreich )