Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JU Flachgau Salzburg 10 4 6 2 3 0 1 68  26 2,6
2 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 6 10 4 2 1 0 1 64  24 2,6
3 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 5 3 4 0 2 0 1 38  15 2,5
4 SU Noricum Leibnitz Steiermark 4 3 0 0 0 0 1 29  8 3,6
5 Judo UNION Kirchham Oberösterreich 3 2 2 2 0 0 0 23  9 2,5
6 JU DynamicOne Oberösterreich 3 1 1 0 0 0 0 19  5 3,8
7 U.BurgkirchenSchwand Oberösterreich 2 4 5 1 1 0 1 27  14 1,9
8 UJC Dornbirn Vorarlberg 2 3 2 0 1 0 0 21  8 2,6
9 WKG Gutau Freistadt Oberösterreich 2 1 4 2 0 0 2 17  11 1,5
10 SU Karuna Wien Wien 2 0 2 1 1 0 0 12  6 2
11 UNION Raika Osttirol Tirol 1 4 3 1 1 0 0 20  10 2
12 JU Pinzgau Salzburg 1 4 2 1 2 0 0 19  10 1,9
13 RAIKA Krems Niederösterreich 1 1 0 0 0 0 0 2 4
14 JU Feldkirch Vorarlberg 1 0 0 0 0 0 0 1 5
15 Judoschule Sakura Salzburg 0 1 2 1 3 0 0 7 0,7
16 JC Piesendorf Salzburg 0 1 1 0 0 0 0 2 2
17 UJC Hohenems Vorarlberg 0 1 0 0 0 0 0 1 3
18 UNION Eichfeld Steiermark 0 0 3 0 1 0 0 4 0,7
19 UNION Graz Steiermark 0 0 0 0 1 0 0   1 0

Insgesamt: 164 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )