Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 café+co Samurai Wien 6 5 2 0 0 0 0 13 0
2 ASKÖ Reichraming Oberösterreich 4 3 4 0 1 0 0 12 0
3 JC Hallein Tennengau Salzburg 4 3 3 1 0 0 0 11 0
4 JC Wimpassing Niederösterreich 4 3 2 0 0 0 0 9 0
5 ESV Sanjindo Salzburg 3 2 5 1 1 0 2 14 0
6 ASKÖ Graz Steiermark 3 2 4 2 3 0 1 16 0
7 Judoteam Zeltweg Steiermark 3 2 2 0 3 0 0 11 0
8 WAT Stadlau Wien 2 5 3 0 1 0 2 13 0
9 ASKÖ Leonding Oberösterreich 2 3 1 0 2 0 2 11 0
10 Judogym Salzburg 2 2 2 1 3 0 2 13 0
11 ASKÖ Bad Ischl Oberösterreich 2 0 0 2 0 0 0 4 0
12 LZ Multikraft Wels Oberösterreich 1 3 2 0 1 0 0 7 0
13 SK VÖEST Oberösterreich 1 2 1 0 0 0 0 4 0
14 JT Salzkammergut Oberösterreich 1 1 0 0 0 0 0 2 0
15 ASKÖ Gleisdorf Steiermark 1 0 2 0 1 0 0 4 0
16 Raika Turnau Gußwerk Steiermark 1 0 1 0 0 0 0 2 0
17 Judo Union Flachgau 1 0 0 0 0 0 0 1 0
18 ASKÖ Mürzzuschlag Steiermark 0 2 2 0 1 0 1 6 0
19 ASV Salzburg Salzburg 0 2 1 0 0 0 0 3 0
20 ASKÖ Henndorf Salzburg 0 1 3 0 0 0 0 4 0
21 JC Wolfsberg Kärnten 0 0 3 0 3 0 1 8 0
22 ASKÖ Luftenberg Oberösterreich 0 0 0 0 1 0 2   3 0
23 ASKÖ ESV St. Veit Kärnten 0 0 0 0 1 0 0   1 0
24 Judo Jennersdorf 0 0 0 0 1 0 0   1 0
25 U. Burgkirchen Schwand 0 0 0 0 1 0 0   1 0
26 UJZ Mühlviertel 0 0 0 0 1 0 0   1 0

Insgesamt: 175 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V6,01 !
( Used License: ASKÖ Austria )