Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 PSV Salzburg − Judo Salzburg 14 8 2 1 5 0 1 219  34 6,4
2 ESV Sanjindo Salzburg 6 6 5 0 4 0 2 135  28 4,8
3 Judogym Salzburg 5 4 7 1 1 0 1 118  20 5,9
4 JU Pinzgau Salzburg 4 9 7 4 4 0 4 158  34 4,6
5 JU Flachgau Salzburg 4 3 2 0 0 0 0 71  10 7,1
6 ASKÖ Henndorf Salzburg 3 1 6 1 1 0 0 72  13 5,5
7 ATSV Jenbach Tirol 3 0 2 0 1 0 0 42  6 7
8 JU Hallein−Golling Salzburg 2 4 3 0 2 0 1 67  15 4,4
9 Judoschule Sakura Salzburg 2 2 2 0 4 0 0 52  11 4,7
10 SU Noricum Leibnitz Steiermark 2 0 1 0 0 0 0 25  3 8,3
11 Judo Radstadt Salzburg 1 4 1 0 2 0 2 47  10 4,7
12 Zillertaler JV Tirol 1 3 1 3 2 0 0 49  10 4,9
13 JC Hallein Tennengau Salzburg 1 2 1 2 0 0 0 35  7 5
14 SV Bürmoos Salzburg 1 1 1 1 1 0 0 27  5 5,4
15 USK Judo Lungau Salzburg 1 1 0 0 1 0 2 19  5 3,8
16 ASKÖ Bad Ischl Oberösterreich 1 1 0 0 1 0 0 19  3 6,3
17 ASV Salzburg Salzburg 1 1 0 0 1 0 0 19  3 6,3
18 JC Raika Kirchberg Tirol 0 1 3 0 0 0 1 22  5 4,4
19 JC Piesendorf Salzburg 0 1 1 0 2 0 2 16  8 2
20 JC Fieberbrunn Tirol 0 0 1 0 0 0 0 1 5
21 TuS Prien DEUTSCHLAND 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Insgesamt: 232 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )