Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 PSV Salzburg − Judo Salzburg 9 6 9 5 4 0 2 200  39 5,1
2 JU Pinzgau Salzburg 8 8 4 3 2 0 2 169  29 5,8
3 JU Flachgau Salzburg 7 7 4 0 2 0 0 143  21 6,8
4 ESV Sanjindo Salzburg 6 7 3 1 3 0 0 133  20 6,6
5 JU Hallein−Golling Salzburg 6 5 3 0 1 0 0 112  18 6,2
6 ASKÖ Henndorf Salzburg 4 1 2 1 2 0 1 64  11 5,8
7 Judogym Salzburg 2 5 6 2 3 0 1 97  20 4,8
8 ATSV Jenbach Tirol 2 1 2 0 1 0 0 39  6 6,5
9 Judoschule Sakura Salzburg 2 1 1 1 2 0 1 39  9 4,3
10 JC Fieberbrunn Tirol 2 0 3 2 0 0 2 41  9 4,5
11 Judo Radstadt Salzburg 1 3 1 0 1 0 1 38  8 4,7
12 JC Hallein Tennengau Salzburg 1 2 1 0 1 0 0 31  6 5,1
13 ASKÖ Bad Ischl Oberösterreich 1 1 2 0 1 0 0 29  6 4,8
14 SU Noricum Leibnitz Steiermark 1 1 0 1 0 0 0 20  3 6,6
15 TSV Palling Deutschland 1 1 0 0 0 0 0 17  2 8,5
16 ASV Salzburg Salzburg 1 0 0 1 2 0 0 17  4 4,2
17 SV Bürmoos Salzburg 0 2 2 0 0 0 0 24  4 6
18 JC Raika Kirchberg Tirol 0 1 4 0 0 0 1 27  7 3,8
19 TSV Abensberg Deutschland 0 1 1 0 0 0 0 12  2 6
20 USK Judo Lungau Salzburg 0 1 0 0 1 0 1 3 3
21 TuS Prien Deutschland 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Insgesamt: 228 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )