| M1/2 + 73 kg − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Burtscher Johannes | JZ Innsbruck | − |
| 2. | KIRCHMAIER Peter | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
| 3. | ROIDER Markus | JU Flachgau | Salzburg |
| M1/2 open | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Fraidl Martin | JZ Innsbruck | − |
| 2. | Tomasi Leo | Judo Baden | Niederösterreich |
| 3. | HOLZMANN Roland | WAT Stadlau | Wien |
----------------------
| M3/4 + 66 kg − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Erber Engelbert | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 2. | HOLZMANN Roland | WAT Stadlau | Wien |
----------------------
| M5/6 + 66 kg − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | REISINGER Johann | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | Schneider Werner | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
| M5/6 +73 kg − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FÜRHOLZER Alfred | UNION Amstetten | Niederösterreich |
| 2. | Schweißhelm Achim | PSV Salzburg Judo | Salzburg |
| 3. | FRITZ Michael | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
----------------------
| W3/4 − 57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUBER Jasmin | UNION Amstetten | Niederösterreich |
| 2. | BUCHEGGER Barbara | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )