| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ABERGER Lisa | 9. | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| ACEA Elisa | 1. | (9) | Frauen U18 +57kg − 63kg | WSG Wattens | Tirol | |
| AIGNESBERGER Simon | 9. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| AMAGOV Mowsar | . | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | Judoteam Zeltweg | Steiermark | |
| AUER Pascal | 5. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| AUGUSTA Alexander | 5. | (7) | Männer U18 +73kg − 81kg | Judoring Wien | Wien | |
| BADRAN Ahmed | 9. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| BAGASCHEW Saichan | 7. | (7) | Männer U18 +46kg − 50kg | UNION Graz | Steiermark | |
| BEISKAMMER Rupert | 1. | (4) | Männer U18 +42kg − 46kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BEIßKAMMER Markus | 1. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BILKOVSKY Isabella | 5. | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| BORCHASHVILI Wachid | 1. | (10) | Männer U18 +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| BORCHASHVILI Islam | 13. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| BRAUMANN Stefan | . | (4) | Männer U18 +90kg | Judogym | Salzburg | |
| BUCZOLICH Katharina | 5. | (9) | Frauen U18 +57kg − 63kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| CZIZSEK Mathias | 3. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien | |
| DENGG Lisa | 1. | (8) | Frauen U18 +48kg − 52kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| DORDIC Petar | 3. | (7) | Männer U18 +46kg − 50kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien | |
| DORFNER Simon | 9. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
| EIDENHAMMER Jasmin | 2. | (9) | Frauen U18 +57kg − 63kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| EMEDER Stefanie | 3. | (4) | Frauen U18 +40kg − 44kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| ERBER Thomas | 7. | (10) | Männer U18 +50kg − 55kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| ERNST Jakob | 1. | (7) | Männer U18 +46kg − 50kg | JC Fieberbrunn | Tirol | |
| FIGER Andrea | 2. | (4) | Frauen U18 +40kg − 44kg | WSG Wattens | Tirol | |
| FINK Laura | 2. | (8) | Frauen U18 +44kg − 48kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| FORCHER Matthias | . | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| GALUMBO Katharina | 3. | (8) | Frauen U18 +44kg − 48kg | JLZ Seewinkel | Burgenland | |
| GANGL Daniela | 9. | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| GARCIA CASTILLO Jonathan | 5. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| GASCHNIG Simon | . | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| GATTRINGER Norbert | 1. | (7) | Männer U18 +73kg − 81kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GEHMAYR Jonathan | 5. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| GLATZ Jakob | 3. | (10) | Männer U18 +50kg − 55kg | ASVÖ Friedberg | Steiermark | |
| GOLLNER Christoph | 7. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| GRÜNAUER Anna | 3. | (8) | Frauen U18 +44kg − 48kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| GURSCHNER Florian | 9. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| HABERL Anna | 2. | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| HABERL Sebastian | . | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| HACKSTOCK Emma | . | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| HAUCH Alexander | 3. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| HEGYI Stephan | 1. | (4) | Männer U18 +90kg | S.C. Hakoah | Wien | |
| HEIL Elisabeth | 7. | (9) | Frauen U18 +57kg − 63kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| HINTERBERGER Patrick | 13. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | Judogym | Salzburg | |
| HIRZBERGER Markus | 3. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| HIRZERBAUER Sandra | 7. | (8) | Frauen U18 +44kg − 48kg | Judoteam Zeltweg | Steiermark | |
| HOFER Christoph | 3. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HOFFMANN Daniel | 5. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| HOPFNER Michael | 9. | (10) | Männer U18 +50kg − 55kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| HUTTER Stefanie | 3. | (9) | Frauen U18 +57kg − 63kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| ISLAMHANOV Saif Islam | 2. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | UNION Graz | Steiermark | |
| KAFEXHIU Drini | 3. | (7) | Männer U18 +73kg − 81kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
| KANIK Wojciech | 5. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| KHURSIDZE Tarieli | 2. | (7) | Männer U18 +73kg − 81kg | ASKÖ Graz | Steiermark | |
| KITZKE Isabella | 5. | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| KLETZENBAUER Hannes | 7. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| KORNHUBER Marcel | 9. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| KORZINEK Michael | 9. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | Café+Co Samurai | Wien | |
| KREFT Simon | 3. | (7) | Männer U18 +73kg − 81kg | ASKÖ Henndorf | Salzburg | |
| KRNJIC Valentino | 2. | (4) | Männer U18 +42kg − 46kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien | |
| LABER Julia | 3. | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | Judogym | Salzburg | |
| LECHNER Andreas | 2. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| LEONFELLNER Valentin | 7. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| LINDNER Lena | 7. | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| LUIF Marcel | . | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | JK Pinkafeld | Burgenland | |
| MAILÄNDER Benjamin | 9. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | CREATIV Graz | Steiermark | |
| MARIACHER Petra | . | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| MARTINCEVIC Patrick | 7. | (7) | Männer U18 +73kg − 81kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| MEIERHOFER Alexander | . | (4) | Männer U18 +42kg − 46kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| MODL Tobias | 5. | (10) | Männer U18 +50kg − 55kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| MODL Andreas | 3. | (4) | Männer U18 +42kg − 46kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| MORGENBESSER Martin | 1. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| MOSER Sven | 7. | (10) | Männer U18 +50kg − 55kg | CREATIV Graz | Steiermark | |
| NEIBERSCH Barbara | 9. | (9) | Frauen U18 +57kg − 63kg | JC Bleiburg | Kärnten | |
| NEUBAUER Pamela Denise | 1. | (8) | Frauen U18 +44kg − 48kg | CREATIV Graz | Steiermark | |
| NIEDERDORFER Michael | . | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| NUSSBAUMER Maximilian | . | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| OBEREDER Marie Therese | 5. | (8) | Frauen U18 +48kg − 52kg | ASKÖ Graz | Steiermark | |
| OPRIESSNIG Nadine | 7. | (8) | Frauen U18 +48kg − 52kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| PETRISCHOR Lukas | 3. | (10) | Männer U18 +50kg − 55kg | WSG Wattens | Tirol | |
| PICHLER Philipp | 9. | (10) | Männer U18 +50kg − 55kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| PIKULENKO Nikita | . | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien | |
| POLLERES Michaela | 1. | (2) | Frauen U18 +63kg − 70kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| PRIETL Marie Sophie | 7. | (9) | Frauen U18 +57kg − 63kg | Judoteam Zeltweg | Steiermark | |
| PUM Marvin | 2. | (10) | Männer U18 +50kg − 55kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien | |
| RECHBAUER Florian | . | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | WAT Stadlau | Wien | |
| RECHEIS Christina | 7. | (8) | Frauen U18 +48kg − 52kg | WSG Wattens | Tirol | |
| REICHSTALER Meike | 5. | (9) | Frauen U18 +57kg − 63kg | Judoteam Zeltweg | Steiermark | |
| RIEGER Laura | . | (4) | Frauen U18 +40kg − 44kg | Judoteam Zeltweg | Steiermark | |
| SAFER Benedikt | 7. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | WAT Stadlau | Wien | |
| SAKAEV Chüsein | . | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | UNION Graz | Steiermark | |
| SAKAEV Chasan | . | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | UNION Graz | Steiermark | |
| SANDAL Andre | 5. | (10) | Männer U18 +50kg − 55kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| SANDAL Mariell | 5. | (8) | Frauen U18 +48kg − 52kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| SCHäFER Thomas | 5. | (7) | Männer U18 +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| SCHNABEL Armin | 9. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| SCHNABEL Valentin | 9. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| SCHNEIDER Wolfgang | 3. | (7) | Männer U18 +46kg − 50kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SCHNEIDER Sebastian | 1. | (3) | Männer U18 +81kg − 90kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien | |
| SCHRÖCKSNADEL Sophie | 5. | (8) | Frauen U18 +44kg − 48kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| SCHUHMANN Victoria | 2. | (8) | Frauen U18 +48kg − 52kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHWEIGHOFER Dominik | 5. | (7) | Männer U18 +73kg − 81kg | WSG Wattens | Tirol | |
| SELLNER Philipp | 3. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| SELLNER Oliver | 3. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| SENGSTSCHMID Claudia | 3. | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| SOBANOV Mischa | . | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | Café+Co Samurai | Wien | |
| STADLER Felix | . | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| STEININGER Aurora | 3. | (8) | Frauen U18 +48kg − 52kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| STIPPLER Felix | 9. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| STURMAIR Felix | 3. | (4) | Männer U18 +90kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| TAMBIEV Chasan | 2. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | ASKÖ Graz | Steiermark | |
| TARONCHER Olivia | 3. | (8) | Frauen U18 +48kg − 52kg | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | |
| THEODORAKIS Asimina | 1. | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | WAT Stadlau | Wien | |
| THEWANGER Sophie | . | (2) | Frauen U18 +63kg − 70kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
| TIEFENBACHER Linda | 7. | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| TOLD Tobias | 5. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| ULM Jasmina | 3. | (9) | Frauen U18 +57kg − 63kg | ASKÖ Graz | Steiermark | |
| VOGGENBERGER Eva | 5. | (8) | Frauen U18 +44kg − 48kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| WAGNER Christopher | 1. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien | |
| WALCH Maria | 9. | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | JC Fieberbrunn | Tirol | |
| WALLNER Aaron | 7. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| WEBER Philip | 7. | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | WAT Stadlau | Wien | |
| WEBER Clemens | 9. | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | WAT Stadlau | Wien | |
| WEIDLINGER Alexander | 2. | (7) | Männer U18 +46kg − 50kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| WEIN Jonathan | 5. | (7) | Männer U18 +46kg − 50kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| WIESENHOFER Sarah | 1. | (4) | Frauen U18 +40kg − 44kg | CREATIV Graz | Steiermark | |
| WIESINGER Mario | . | (18) | Männer U18 +55kg − 60kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WILFLING Stefan | 2. | (4) | Männer U18 +90kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| WILLNAUER Mathias | . | (3) | Männer U18 +81kg − 90kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| WILLNAUER Alexander | 2. | (3) | Männer U18 +81kg − 90kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| WINTER Lisa−Marie | 7. | (8) | Frauen U18 +44kg − 48kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| WOLFGANG Sarah | . | (14) | Frauen U18 +52kg − 57kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| ZIMMERMANN Simon | . | (20) | Männer U18 +60kg − 66kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| ZIMMERMANN Stefan | 9. | (15) | Männer U18 +66kg − 73kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
Insgesamt: 133 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )