| PSV Salzburg − Judo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BEN SAAD Firas | Schüler U12 +30kg − 34kg | (12) | |
| 1. | BITRI Elian | Schüler U14 +46kg − 50kg | (7) | |
| 1. | POWOLNY Christoph | Schüler U14 +34kg − 38kg | (5) | |
| 1. | SCHARTNER Christoph | Schüler U14 +55kg − 60kg | (3) | |
| 1. | SCHWARZL Tim | Schüler U14 +38kg − 42kg | (6) | |
| 1. | TANNING Maximilian | Schüler U16 +46kg − 50kg | (3) | |
| 2. | BASEK Vojtech | Schüler U10 +34kg − 38kg | (3) | |
| 2. | BENESCH Constantin | Schüler U16 +46kg − 50kg | (3) | |
| 2. | BERGER Severin | Schüler U12 +46kg − 50kg | (2) | |
| 2. | FRÜHWIRTH Timon | Schüler U12 + 55kg | (4) | |
| 2. | KONRAD Elias | Schüler U14 +46kg − 50kg | (7) | |
| 2. | KONRAD Jonas | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
| 2. | LINNER Vivienne | Schülerin U14 + 57kg | (4) | |
| 2. | LÖCKER Felix | Schüler U14 +66kg | (3) | |
| 2. | PREMSTALLER Carina | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (3) | |
| 2. | SCHENDL Carmen | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (2) | |
| 3. | EGGER Filip | Schüler U12 +38kg − 42kg | (8) | |
| 3. | SALFINGER Sebastian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (6) | |
| 3. | SCHENDL Christoph | Schüler U12 +34kg − 38kg | (12) | |
| 4. | AVRAM Dennis | Schüler U10 +30kg − 34kg | (5) | |
| 4. | BEN SAAD Malek | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (4) | |
| 4. | DE MARTINO Roberto | Schüler U16 +50kg − 55kg | (4) | |
| 5. | GUGGENBERGER Noah | Schüler U10 +24kg − 27kg | (7) | |
| 5. | HUFNAGL Valentin | Schüler U10 +27kg − 30kg | (7) | |
| 5. | SALFINGER Raphael | Schüler U12 +27kg − 30kg | (7) | |
| 7. | HAUSLEITNER Dominic | Schüler U12 +30kg − 34kg | (12) | |
| 9. | GUGGENBERGER Josua | Schüler U12 +30kg − 34kg | (12) | |
Insgesamt: 27 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )