| SV Bürmoos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | STRASSER Sebastian | Schüler U16 +55kg − 60kg | (3) | |
| 3. | LUBER Leo | Schüler U16 +60kg − 66kg | (6) | |
| 3. | SCHATZ Gabriel | Schüler U14 +55kg − 60kg | (3) | |
| 3. | STRASSER Ana | Schülerin U14 + 57kg | (4) | |
| 4. | KRAINER Judith | Schülerin U14 + 57kg | (4) | |
| 5. | DOMINIK Christina | Schülerin U16 +63kg | (5) | |
| 5. | HOFSTÄTTER Fabio | Schüler U14 +46kg − 50kg | (7) | |
| 5. | SCHATZ Lea | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (6) | |
| 7. | HARFMANN David | Schüler U12 +38kg − 42kg | (8) | |
| 7. | STRASSER Paul Simon | Schüler U12 +27kg − 30kg | (7) | |
| . | LINDNER Alexander | Schüler U12 +34kg − 38kg | (12) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )