| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Germany | 16 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 127 | 45 | 2,8 | |
| 2 | Niederösterreich | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | |
| 3 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | |
| 4 | Kärnten | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1,4 | |
| 5 | Steiermark | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2,3 | |
| 6 | Salzburg | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 7 | Oberösterreich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Insgesamt: 63 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judoclub Hallein Tennengau )