| TSV Palling | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 4. | WIMMER Sabrina | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (4) | |
| 5. | FLEMMING Louis | Schüler U14 +34kg − 38kg | (8) | |
| 5. | SEDLMAYER Andre | Schüler U14 +55kg − 60kg | (7) | |
| 7. | LEITNER Maria | Schülerin U14 +36kg − 40kg | (9) | |
| 9. | GRÖBNER Fabian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (11) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )