| TSV Palling | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 4. | WIMMER Sabrina | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (4) | |
| 5. | GRÖBNER Fabian | Schüler U14 +38kg − 42kg | (8) | |
| 7. | REITER Lucas | Schüler U16 +50kg − 55kg | (7) | |
| 9. | FLEMMING Louis | Schüler U14 +34kg − 38kg | (9) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband salzburg )