| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ANZINGER Carolin | 2. | (3) | Frauen WK 2 − 57 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| BARGL Sabrina | 1. | (3) | Frauen WK 3 + 78 kg | ASV Rott | Germany | |
| BÖNHOLD Michael | 2. | (5) | Männer WK 3 − 73 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| DOBROUSCHEK Thomas | 3. | (5) | Männer WK 3 − 73 kg | ASV Rott | Germany | |
| DOPPELREITER Felix | 1. | (2) | Männer WK 3 − 60 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| DUHS Lukas | 2. | (3) | Männer WK 2 − 66 kg | ASKÖ Rottenmann | Steiermark | |
| DUHS Elias | 2. | (2) | Männer WK 2 − 73 kg | ASKÖ Rottenmann | Steiermark | |
| EICHNER Marina | 1. | (2) | Frauen WK 2 − 63 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| FÜG Sven | 1. | (3) | Männer WK 1 + 100 kg | ASKÖ Rottenmann | Steiermark | |
| HECHENBERGER Bernhard | 2. | (3) | Männer WK 1 + 100 kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| HOLZMÜLLER Lara | 3. | (3) | Frauen WK 2 − 57 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| KARADZIC Behzad | 3. | (3) | Männer WK 2 − 66 kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| KÖLLHOFER Benjamin | 1. | (3) | Männer WK 3 + 100 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| KRDZIC Silvana | 2. | (3) | Frauen WK 3 + 78 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| LANGER Michael | 2. | (2) | Männer WK 3 − 60 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| LINSNER Florian | 1. | (3) | Männer WK 2 − 81 kg | ASV Rott | Germany | |
| MASSEPP Maximilian | 4. | (5) | Männer WK 3 − 73 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| MERKUS Helga | 2. | (2) | Frauen WK 3 − 78 kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| NEUBERT Otto−Ernst | 2. | (3) | Männer WK 2 − 55 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| NUGYEN Lukas | 3. | (3) | Männer WK 2 − 55 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| PICHELBAUER Cornelia | 1. | (1) | Frauen WK 2 + 78 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| PICHELBAUER Cornelia | 3. | (3) | Männer WK 1 + 100 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| PREßLINGER Florian | 1. | (5) | Männer WK 3 − 73 kg | ASKÖ Rottenmann | Steiermark | |
| RAUSCH David | 3. | (3) | Männer WK 2 − 81 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| REINECK Tobias | 2. | (3) | Männer WK 2 − 81 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| REISENBICHLER Martin | 3. | (3) | Männer WK 3 − 90 kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| RETTENWENDER Josef | 2. | (3) | Männer WK 3 − 90 kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| RODLAUER Victoria | 1. | (2) | Frauen WK 3 − 78 kg | ASKÖ Rottenmann | Steiermark | |
| RODLAUER Lorenz | 1. | (3) | Männer WK 3 − 90 kg | ASKÖ Rottenmann | Steiermark | |
| RODLAUER Victoria | 3. | (3) | Frauen WK 3 + 78 kg | ASKÖ Rottenmann | Steiermark | |
| ROTT Marco | 3. | (3) | Männer WK 3 + 100 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| SCHEIBENBERGER Kevin | 1. | (3) | Männer WK 2 − 66 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| SCHMIDT Allessia | 1. | (3) | Frauen WK 2 − 57 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| STAUDHAMMER Josef | 5. | (5) | Männer WK 3 − 73 kg | ASV Rott | Germany | |
| TRÖGER Benedikt | 1. | (2) | Männer WK 2 − 73 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| UNTERSEHER Henry | 1. | (3) | Männer WK 2 − 55 kg | SF Harteck HPCA München | Germany | |
| WILD Thomas | 2. | (3) | Männer WK 3 + 100 kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| ZIRBISEGGER Sandra | 2. | (2) | Frauen WK 2 − 63 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
Insgesamt: 38 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judoclub Hallein Tennengau )