| Frauen WK 2 − 57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHMIDT Allessia | SF Harteck HPCA München | Germany |
| 2. | ANZINGER Carolin | SF Harteck HPCA München | Germany |
| 3. | HOLZMÜLLER Lara | SF Harteck HPCA München | Germany |
| Frauen WK 2 − 63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | EICHNER Marina | SF Harteck HPCA München | Germany |
| 2. | ZIRBISEGGER Sandra | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| Frauen WK 2 + 78 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PICHELBAUER Cornelia | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
----------------------
| Frauen WK 3 − 78 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | RODLAUER Victoria | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
| 2. | MERKUS Helga | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| Frauen WK 3 + 78 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BARGL Sabrina | ASV Rott | Germany |
| 2. | KRDZIC Silvana | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| 3. | RODLAUER Victoria | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
----------------------
| Männer WK 1 + 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FÜG Sven | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
| 2. | HECHENBERGER Bernhard | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | PICHELBAUER Cornelia | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
----------------------
| Männer WK 2 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | UNTERSEHER Henry | SF Harteck HPCA München | Germany |
| 2. | NEUBERT Otto−Ernst | SF Harteck HPCA München | Germany |
| 3. | NUGYEN Lukas | SF Harteck HPCA München | Germany |
| Männer WK 2 − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHEIBENBERGER Kevin | SF Harteck HPCA München | Germany |
| 2. | DUHS Lukas | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
| 3. | KARADZIC Behzad | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| Männer WK 2 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TRÖGER Benedikt | SF Harteck HPCA München | Germany |
| 2. | DUHS Elias | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
| Männer WK 2 − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LINSNER Florian | ASV Rott | Germany |
| 2. | REINECK Tobias | SF Harteck HPCA München | Germany |
| 3. | RAUSCH David | SF Harteck HPCA München | Germany |
----------------------
| Männer WK 3 − 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DOPPELREITER Felix | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| 2. | LANGER Michael | SF Harteck HPCA München | Germany |
| Männer WK 3 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PREßLINGER Florian | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
| 2. | BÖNHOLD Michael | SF Harteck HPCA München | Germany |
| 3. | DOBROUSCHEK Thomas | ASV Rott | Germany |
| 4. | MASSEPP Maximilian | SF Harteck HPCA München | Germany |
| 5. | STAUDHAMMER Josef | ASV Rott | Germany |
| Männer WK 3 − 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | RODLAUER Lorenz | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
| 2. | RETTENWENDER Josef | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | REISENBICHLER Martin | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| Männer WK 3 + 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KÖLLHOFER Benjamin | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| 2. | WILD Thomas | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | ROTT Marco | SF Harteck HPCA München | Germany |
Insgesamt: 38 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judoclub Hallein Tennengau )