| ESV Sanjindo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | DENGG Elena | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (3) | |
| 1. | DENGG Sebastian | Männer +66kg − 73kg | (5) | |
| 1. | WICKER Herbert | Männer +73kg − 81kg | (7) | |
| 2. | NEUHAUSER Tina | Frauen +63kg − 70kg | (4) | |
| 2. | SCHARFETTER Christian | Männer +73kg − 81kg | (7) | |
| 3. | BAIER Martin | Schüler U16 +55kg − 60kg | (8) | |
| 3. | HÖLLWART Moritz | Männer +81kg − 90kg | (5) | |
| 3. | LESCHINGER Maximilian | Männer +60kg − 66kg | (10) | |
| 3. | NIEDERDORFER Michael | Männer Open | (6) | |
| 3. | RETTENSTEINER Robert | Schüler U16 +42kg − 46kg | (6) | |
| 4. | NIEDERDORFER Michael | Männer +81kg − 90kg | (5) | |
| 5. | DEUTSCHMANN Lukas | Männer +73kg − 81kg | (7) | |
| 7. | HÖLLWART Mathias | Schüler U16 +55kg − 60kg | (8) | |
| 7. | LENNERT Vilmos | Männer +60kg − 66kg | (10) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: ASKÖ Austria )