| U.BurgkirchenSchwand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | LANDRICHINGER Emma | Schülerin U14 +32kg − 36kg | (2) | |
| 2. | KARACA Selin | Schülerin U16 +48kg − 52kg | (3) | |
| 2. | PRIEWASSER Florian | Schüler U16 +60kg − 66kg | (2) | |
| 2. | STADLER Hanna | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (6) | |
| 2. | STEIDL Markus | Männer +73kg − 81kg | (2) | |
| 3. | LANDRICHINGER Helene | Schülerin U16 +36kg − 40kg | (3) | |
| 3. | SCHöBERL Franka | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (7) | |
| 3. | STADLER Eva | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (7) | |
| 3. | STADLER Lena | Frauen +57kg − 63kg | (6) | |
| 5. | STADLER Lena | Frauen Open | (7) | |
| 5. | WIMLEITNER Tanja | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (6) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Sportunion Austria )