| UJZ Mühlviertel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 1. | EDER Leonie | Schülerin U16 +52kg − 57kg | (2) |    | 
| 1. | GAHLEITNER Sophie | Schülerin U16 +63kg | (2) |    | 
| 1. | HOFER Elisa | Schülerin U14 +48kg − 52kg | (4) |    | 
| 1. | LEITNER Johanna | Schülerin U14 +52kg − | (3) |    | 
| 1. | PRÖLL Ronald | Schüler U14 +66kg | (3) |    | 
| 1. | PRÖLL Ronald | Schüler U16 +66kg − 73kg | (2) |    | 
| 1. | RITTSTEIGER Mathilda | Schülerin U16 +57kg − 63kg | (6) |    | 
| 1. | SHALA Driton | Männer +66kg − 73kg | (4) |    | 
| 1. | STALTNER Dominik | Männer +100kg | (2) |    | 
| 1. | VIANELLO Luca | Schüler U16 +50kg − 55kg | (5) |    | 
| 2. | FÜREDER Emil | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) |    | 
| 2. | GAHLEITNER Sophie | Frauen U18 +70kg | (3) |    | 
| 2. | HÖFER Tamara | Frauen +57kg − 63kg | (6) |    | 
| 2. | PEHERSTORFER Lisa | Schülerin U16 +36kg − 40kg | (3) |    | 
| 2. | PRÖLL Michael | Schüler U14 +46kg − 50kg | (5) |    | 
| 3. | WURZINGER Jonas | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) |    | 
| 5. | MANTAEVA Jasira | Schülerin U14 +44kg − 48kg | (7) |    | 
| 5. | REUMÜLLER Jakob | Schüler U14 +34kg − 38kg | (6) |    | 
| 5. | STALTNER Dominik | Männer Open | (6) |    | 
| 7. | HÖTZMANSEDER Nico | Schüler U14 +42kg − 46kg | (8) |    | 
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V6,01 !
( Used License: Sportunion Austria )