| ASKÖ Henndorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | LERCHNER Julian | mSchüler−U16 +66kg − 73kg | (3) | |
| 1. | TONKA Helena | wSchülerin−U16 +44kg − 48kg | (3) | |
| 2. | Ban Alexander | mSchüler_U10 +30kg − 34kg | (7) | |
| 2. | EDER Jakob | mSchüler_U10 +34kg − 38kg | (2) | |
| 2. | HEMETSBERGER Sofie | wSchülerin_U12 +52kg | (2) | |
| 3. | BAUMGARTINGER Johannes | mSchüler−U14 +38kg − 42kg | (7) | |
| 3. | LERCHNER Lukas | mSchüler_U12 +34kg − 38kg | (9) | |
| 3. | ULLMANN Felix | mSchüler−U14 +42kg − 46kg | (6) | |
| 5. | Aufleger Karl | mSchüler_U10 +24kg − 27kg | (9) | |
| 5. | SAUTNER Florian | mSchüler_U12 +30kg − 34kg | (8) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )