SV Bürmoos | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ERTL Vincent | mSchüler_U10 +34kg − 38kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | HEINRICH Julian | mSchüler_U12 +27kg − 30kg | (6) | ![]() ![]() |
1. | MITTERFELLNER Samuel | mSchüler_U12 +42kg − 46kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | ROSCHANEK Jakob | mSchüler_U12 +34kg − 38kg | (9) | ![]() ![]() |
2. | HEINRICH Anna | wSchülerin_U12 +25kg − 28kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | KROPP Lion | mSchüler_U12 +46kg − 50kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | HAUTHALER Paul | mSchüler_U12 +55kg | (3) | ![]() ![]() |
4. | HAWELKA Timon | mSchüler_U12 +46kg − 50kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | NOBIS Simon | mSchüler_U12 +38kg − 42kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | TISCHLER Jakob | mSchüler−U14 +55kg − 60kg | (7) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )