| JC Piesendorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | EDER Felix | SchülerU12m_ +50−55kg | (2) | |
| 2. | BEBIC Noah | SchülerU10m_ +20−22kg | (4) | |
| 3. | ELEK Oliver | SchülerU16m. +55−60kg | (6) | |
| 3. | KLING Samuel | SchülerU10m_ +22−24kg | (4) | |
| 4. | ZUBKOV Mikhail | SchülerU10m_ +20−22kg | (4) | |
| 5. | EDER Johanna | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | (5) | |
| 9. | KLING Thomas | SchülerU10m_ +24−27kg | (13) | |
| 9. | MARCHER Simon | SchülerU12m_ +34−38kg | (11) | |
| 9. | WIMMER Simon | SchülerU10m_ +30−34kg | (15) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )