| ASKÖ Bad Ischl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ECKSCHLAGER David | SchülerU10m_ +22−24kg | (4) | |
| 1. | ELLMAUER Michaela | SchülerinnenU14w. +28−32kg | (2) | |
| 1. | FLOHBERGER Niels | SchülerU12m_ +34−38kg | (11) | |
| 1. | FRITZENWALLNER Tobias | SchülerU12m_ +38−42kg | (11) | |
| 1. | Müllegger Elvis | SchülerU14m. +34−38kg | (9) | |
| 2. | ROITHER Leni | SchülerinnenU10w_ +32−36kg | (3) | |
| 3. | FLOHBERGER Finn | SchülerU14m. +38−42kg | (7) | |
| 3. | RAGGL Raphael | SchülerU12m_ +46−50kg | (3) | |
| 3. | SCHEIBLBERGER Paula | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | (11) | |
| 3. | SCHEUTZ Philipp | SchülerU14m. +42−46kg | (9) | |
| 4. | ANLANGER Maximilian | SchülerU10m_ +34−38kg | (5) | |
| 4. | KÄFER Paul | SchülerU10m_ +22−24kg | (4) | |
| 4. | WACEK Sarah | SchülerinnenU12w_ +25−28kg | (4) | |
| 5. | SCHMEISSER Leo | SchülerU16m. +66−73kg | (5) | |
| 7. | GUND Sophie | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | (10) | |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )