| Judo UNION Kirchham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | CORIC Theo | SchülerU10m_ +30−34kg | (15) | |
| 1. | GRUBER Anna | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | (11) | |
| 1. | HAUPT Teresa | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | (10) | |
| 1. | MEDL Celina | SchülerinnenU10w_ +48kg | (3) | |
| 1. | PÖLLINGER Maximilian | SchülerU10m_ +24−27kg | (13) | |
| 2. | BLOHBERGER Luca | SchülerU12m_ +38−42kg | (11) | |
| 2. | HAUPT Constantin | SchülerU14m. +27−30kg | (3) | |
| 3. | ENNSER Kevin | SchülerU14m. +46−50kg | (4) | |
| 4. | LITTRINGER Raffaela | SchülerinnenU16w. +57−63kg | (4) | |
| 5. | SCHACHINGER Dominik | SchülerU12m_ +34−38kg | (11) | |
| 7. | STIEGLER Maximilian | SchülerU12m_ +30−34kg | (15) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )