| JC Piesendorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Eder Felix | Männer−U14 +55kg − 60kg | (2) | |
| 3. | Elek Oliver | Männer−U16 +60kg − 66kg | (3) | |
| 3. | HANSEN Noemi | Frauen+U12 +32kg − 36kg | (5) | |
| 3. | ZUBKOV Mikhail | Männer.U10 +22kg − 24kg | (4) | |
| 4. | Eder Johanna | Frauen+U12 +32kg − 36kg | (5) | |
| 5. | MARCHER Simon | Männer.U12 +42kg − 46kg | (5) | |
| 7. | ABERGER Valentin | Männer.U10 +34kg − 38kg | (8) | |
| 7. | KLING Thomas | Männer.U10 +24kg − 27kg | (13) | |
| 9. | KLING Samuel | Männer.U12 +24kg − 27kg | (10) | |
| 9. | MILLER Maximilian | Männer.U10 +24kg − 27kg | (13) | |
| 13. | Wimmer Simon | Männer.U12 +34kg − 38kg | (15) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,02 !
( Used License: - Club Name - )