| JC Piesendorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | EDER Felix | Männer−U14 +55kg − 60kg | (3) | |
| 3. | ABERGER Valentin | Männer−U10 Open | (5) | |
| 3. | EDER Johanna | Frauen+U12 +32kg − 36kg | (9) | |
| 3. | ZUBKOV Mikhail | Männer.U10 +22kg − 24kg | (7) | |
| 4. | ELEK Oliver | Männer−U16 +60kg − 66kg | (4) | |
| 5. | SCHILLINGER Andras | Männer.U10 +22kg − 24kg | (7) | |
| 7. | ABERGER Valentin | Männer.U10 +34kg − 38kg | (7) | |
| 9. | HANSEN Noemi | Frauen+U12 +32kg − 36kg | (9) | |
| 9. | KLING Samuel | Männer.U12 +24kg − 27kg | (10) | |
| 9. | KLING Thomas | Männer.U10 +27kg − 30kg | (18) | |
| 9. | MILLER Maximilian | Männer.U10 +24kg − 27kg | (10) | |
| 9. | WIMMER Simon | Männer.U12 +34kg − 38kg | (15) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,02 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )