| JU Hallein−Golling | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | LINDTNER Denise | AK.Frauen +63−70kg | (3) | |
| 4. | LINDTNER Denise | AK.Frauen Open | (4) | |
| 5. | OBERMÜLLER Fabian | AK_Männer +66−73kg | (6) | |
| 5. | SCHMID Christian | AK_Männer +73−81kg | (10) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JUDO Landesverband Salzburg )