| Salzburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (4) | #TEAM ESV 1 | Männer AK | ESV Sanjindo Bischofshofen 1 | |
| 1. | (8) | #TEAM Pinzgau 1 | U12 Mixed U12 | JU Raika Pinzgau 1 | |
| 2. | (4) | #TEAM ESV 2 | Männer AK | ESV Sanjindo Bischofshofen 2 | |
| 2. | (8) | #TEAM PSV | U12 Mixed U12 | PSV Salzburg | |
| 3. | (4) | #TEAM JU Flachgau | Männer AK | JU Raika Flachgau | |
| 3. | (8) | #TEAM JU HaGo | U12 Mixed U12 | JU Hallein−Golling | |
| 3. | (8) | #TEAM WKG Flachgau | U12 Mixed U12 | WKG Flachgau/Henndorf | |
| 4. | (4) | #TEAM WKG HaGo | Männer AK | WKG HaGo/ASV−ÖGJ | |
| 5. | (8) | #TEAM Pinzgau 2 | U12 Mixed U12 | JU Raika Pinzgau 2 | |
| 5. | (8) | #TEAM Sanjindo 1 | U12 Mixed U12 | Sanjindo Bischofshofen 1 | |
| 7. | (8) | #TEAM Piesendorf | U12 Mixed U12 | Judo Club Piesendorf | |
| 7. | (8) | #TEAM Sanjindo 2 | U12 Mixed U12 | Sanjindo Bischofshofen 2 | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JUDO Landesverband Salzburg )