| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Open U14 Frauen | +57 | 2 | |
| U10_.Frauen | +22−25kg | 2 | |
| +25−28kg | 8 | ||
| +28−32kg | 5 | ||
| +36−40kg | 2 | ||
| +48kg | 3 | ||
| U10_Männer | +22−24kg | 3 | |
| +24−27kg | 14 | ||
| +27−30kg | 11 | ||
| +30−34kg | 16 | ||
| +34−38kg | 12 | ||
| +38−42kg | 5 | ||
| +42−46kg | 2 | ||
| U12_.Frauen | +28−32kg | 8 | |
| +32−36kg | 9 | ||
| +36−40kg | 3 | ||
| +40−44kg | 3 | ||
| +52kg | 3 | ||
| U12_Männer | +24−27kg | 7 | |
| +27−30kg | 4 | ||
| +30−34kg | 12 | ||
| +38−42kg | 10 | ||
| +34−38kg | 9 | ||
| +42−46kg | 4 | ||
| +46−50kg | 5 | ||
| +55kg | 3 | ||
| U14_.Frauen | +28−32kg | 2 | |
| +40−44kg | 2 | ||
| +52−57kg | 5 | ||
| U14_Männer | +34−38kg | 3 | |
| +38−42kg | 4 | ||
| +42−46kg | 4 | ||
| +46−50kg | 7 | ||
| +50−55kg | 2 | ||
| +55−60kg | 3 | ||
| +60−66kg | 2 | ||
| +66kg | 4 | ||
| U16_.Frauen | +52−57kg | 4 | |
| +57−63kg | 2 | ||
| U16_Männer | +38−42kg | 5 | |
| +42−46kg | 3 | ||
| +46−50kg | 4 | ||
| +50−55kg | 4 | ||
| +55−60kg | 3 | ||
| +60−66kg | 2 | ||
| +66−73kg | 5 | ||
| +73−81kg | 6 | ||
| U21 Frauen | +70−78kg | 2 | |
| U21 Männer | Open −90kg | 4 | |
| +60−66kg | 2 | ||
| +66−73kg | 2 | ||
| +73−81kg | 6 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JUDO Landesverband Salzburg )