| PSV Salzburg − Judo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GUGGENBERGER Joel | U16_Männer +38−42kg | (5) | |
| 1. | MILJKOVIC Lazar | U21 Männer +60−66kg | (2) | |
| 1. | SCHEIBER Felix | U16_Männer +73−81kg | (6) | |
| 1. | SCHOBER Lorenz | U12_Männer +24−27kg | (7) | |
| 1. | VENT Lucca | U21 Männer +66−73kg | (2) | |
| 2. | ASCHBA Sandro | U14_Männer +34−38kg | (3) | |
| 2. | AZIMOVA Amina | U12_.Frauen +36−40kg | (3) | |
| 2. | BESLIC Leon | U10_Männer +22−24kg | (3) | |
| 2. | BOSCH Marie | U10_.Frauen +25−28kg | (8) | |
| 2. | KIM Joschua | U14_Männer +38−42kg | (4) | |
| 2. | LACKENBAUER Moritz | U10_Männer +24−27kg | (14) | |
| 2. | SCHEIBER Felix | U21 Männer +73−81kg | (6) | |
| 3. | ABELE Michael | U12_Männer +34−38kg | (9) | |
| 3. | AZIMOVA Ashab | U14_Männer +34−38kg | (3) | |
| 3. | BAIKEM Nelia | U12_.Frauen +28−32kg | (8) | |
| 3. | BOEKHOUT Felix | U10_Männer +22−24kg | (3) | |
| 3. | GAJIC Dorothea | U10_.Frauen +48kg | (3) | |
| 3. | KAFORKA Leonhard | U12_Männer +38−42kg | (10) | |
| 3. | MEISSNITZER Timo | U14_Männer +46−50kg | (7) | |
| 3. | STOJKA Vincent | U16_Männer +50−55kg | (4) | |
| 4. | MEISSNITZER Timo | U16_Männer +46−50kg | (4) | |
| 5. | PAVIC Filip | U10_Männer +30−34kg | (16) | |
| 5. | RADANOVIC Damjan | U10_Männer +34−38kg | (12) | |
| 5. | WIND Jakob | U10_Männer +34−38kg | (12) | |
| 7. | KREMER Erik | U12_Männer +34−38kg | (9) | |
| 7. | MILLER Paul | U10_Männer +34−38kg | (12) | |
| 9. | WAECHTER Nicolaus | U10_Männer +24−27kg | (14) | |
| . | AL−DULAIMI Anas | U10_Männer +30−34kg | (16) | |
Insgesamt: 28 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JUDO Landesverband Salzburg )