| JC Piesendorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BEBIC Noah | U10_Männer +22−24kg | (3) | |
| 1. | EDER Sofia | U10_.Frauen +48kg | (3) | |
| 1. | HANSEN Noemi | U12_.Frauen +40−44kg | (3) | |
| 2. | EDER Felix | U14_Männer +60−66kg | (2) | |
| 3. | EDER Johanna | U12_.Frauen +32−36kg | (9) | |
| 4. | ELEK Oliver | U16_Männer +66−73kg | (5) | |
| 5. | ABERGER Valentin | U10_Männer +38−42kg | (5) | |
| 5. | KLING Samuel | U12_Männer +24−27kg | (7) | |
| 5. | KLING Thomas | U10_Männer +27−30kg | (11) | |
| 5. | MILLER Maximilian | U10_Männer +24−27kg | (14) | |
| 5. | ZUBKOV Mikhail | U10_Männer +24−27kg | (14) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JUDO Landesverband Salzburg )