| LM AK Men +60kg − 66kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HOFMANN Nico | JU Flachgau | Salzburg |
| 2. | HERZOG Andreas | JU Pinzgau | Salzburg |
| 3. | AICHHOLZER Bruno | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 3. | GRÜNAUER Michael | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 5. | GRÖSSIG Thomas | JU Pinzgau | Salzburg |
| 5. | AUER Pascal | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 7. | LETTNER David | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
| 7. | ERBER Engelbert | ESV Sanjindo | Salzburg |
| . | BRANDSTÄTTER Armin | USK Judo Lungau | Salzburg |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )