| JU Flachgau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRUNNER Thomas | LM AK Men +81kg − 90kg | (3) | |
| 1. | HOFMANN Nico | LM AK Men +60kg − 66kg | (9) | |
| 1. | Kufner Andrea | LM AK Women +63kg − 70kg | (2) | |
| 1. | MÜKISCH Philipp | LM AK Men Open Men | (8) | |
| 1. | STANGL Randolf | LM AK Men +73kg − 81kg | (6) | |
| 2. | BRUNNER Thomas | LM AK Men Open Men | (8) | |
| 2. | HOFMANN Lukas | LM AK Men +55kg − 60kg | (5) | |
| 2. | KAISER Franziska | LM AK Women +48kg − 52kg | (2) | |
| 2. | WAGNER Steffen | LM AK Men +81kg − 90kg | (3) | |
| 3. | WAGNER Steffen | LM AK Men Open Men | (8) | |
| 5. | MÜKISCH Philipp | LM AK Men +73kg − 81kg | (6) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )