| LM AK Men Open Men | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MÜKISCH Philipp | JU Flachgau | Salzburg |
| 2. | BRUNNER Thomas | JU Flachgau | Salzburg |
| 3. | HANBAUER Holger | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
| 3. | WAGNER Steffen | JU Flachgau | Salzburg |
| 5. | WIMBERGER Matthias | JU Pinzgau | Salzburg |
| 5. | MAYER Marco | JU Pinzgau | Salzburg |
| 7. | DEUTSCHMANN Lukas | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 7. | WICKER Herbert | ESV Sanjindo | Salzburg |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )