| JU Pinzgau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | HERZOG Andreas | LM AK Men +60kg − 66kg | (9) | |
| 2. | WIMBERGER Markus | LM AK Men +73kg − 81kg | (6) | |
| 3. | MAYER Marco | LM AK Men +73kg − 81kg | (6) | |
| 3. | WIMBERGER Matthias | LM AK Men +81kg − 90kg | (3) | |
| 4. | HUTTER Stefanie | LM AK Women +57kg − 63kg | (5) | |
| 5. | GRÖSSIG Thomas | LM AK Men +60kg − 66kg | (9) | |
| 5. | MAYER Marco | LM AK Men Open Men | (8) | |
| 5. | TIEFENBACHER Linda | LM AK Women +57kg − 63kg | (5) | |
| 5. | WIMBERGER Matthias | LM AK Men Open Men | (8) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )