| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ABELE Michael | 2. | (7) | SchülerU12m_ +27−30kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| AHRER Kilian | 1. | (2) | SchülerU16m. +46−50kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| ALTENBERGER Paul | 1. | (3) | SchülerU14m. +66kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| AMERHAUSER Fabian | 7. | (9) | SchülerU14m. +42−46kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| ANLANGER Maximilian | 4. | (5) | SchülerU10m_ +34−38kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| APPRICH Julius | 2. | (3) | SchülerU16m. +60−66kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| ARAUJO Pedro | 1. | (2) | SchülerU14m. +55−60kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| ASCHBA Sandro | 5. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| AUER Leonie | 3. | (4) | SchülerinnenU14w. +36−40kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| AUER Raphael | 3. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| AVRAM Alissa | 2. | (2) | SchülerinnenU14w. +40−44kg | Judogym | Salzburg | |
| BACHMAYR Lukas | 1. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| BADEGRUBER Tobias | 5. | (9) | SchülerU14m. +34−38kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| BAIKEM Nelia | 3. | (11) | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| BALLER Emilia | 7. | (11) | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | Judoschule Kodokan | Salzburg | |
| BAN Alexander | 2. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | ASKÖ Henndorf | Salzburg | |
| BANNENBERG Hannah | 5. | (11) | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ASKÖ Henndorf | Salzburg | |
| BAUMANN Elma | 1. | (5) | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| BAUMGARTINGER Johannes | 2. | (4) | SchülerU16m. +42−46kg | ASKÖ Henndorf | Salzburg | |
| BEBIC Noah | 2. | (4) | SchülerU10m_ +20−22kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| BERNAUER−SENGHAAS Maximilian | 3. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | Judogym | Salzburg | |
| BERNAUER−SENGHAAS Paul | 1. | (4) | SchülerU16m. +42−46kg | Judogym | Salzburg | |
| BERNHOFER Annalena | 2. | (10) | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| BERNHOFER Lena | 1. | (2) | SchülerinnenU12w_ +40−44kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| BERNHOFER Sebastian | 9. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| BEZPALENKO Tymur | 2. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| BEZPALENKO Davyd | 1. | (6) | SchülerU16m. +55−60kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| BINDER Luis | 5. | (9) | SchülerU14m. +42−46kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| BLASKOVIC Mihailo | 2. | (2) | SchülerU14m. +50−55kg | Judogym | Salzburg | |
| BLOHBERGER Luca | 2. | (11) | SchülerU12m_ +38−42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BOGENSBERGER Tobias | 5. | (5) | SchülerU12m_ +42−46kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| Boldizsar Moise−Denis | 2. | (2) | SchülerU12m_ +50−55kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| BOSCH Paul | 3. | (6) | SchülerU16m. +55−60kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| BOSNJAKOVIC Antonio | 9. | (11) | SchülerU12m_ +38−42kg | ASKÖ Henndorf | Salzburg | |
| Brandner Kendrick | 2. | (5) | SchülerU12m_ +42−46kg | Judoschule Kodokan | Salzburg | |
| BRAWISCH Ludwig | 3. | (3) | SchülerU12m_ +22−24kg | ASKÖ Henndorf | Salzburg | |
| BRUCKER Leonhard | 9. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| BRUGGER Fabio | 13. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| BRUNNER Emilio | 7. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| Buchner Richard | 13. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| COBOVIC Mihailo | 3. | (3) | SchülerU14m. +66kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| CORIC Theo | 1. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| Danner Nikolas | 9. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| DEFLORIAN David | 9. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | Judogym | Salzburg | |
| DENGG Jonathan | 3. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| DIATEL Maximilian | 9. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | Judogym | Salzburg | |
| DIATEL Sebastian | 7. | (11) | SchülerU12m_ +38−42kg | Judogym | Salzburg | |
| ECKSCHLAGER David | 1. | (4) | SchülerU10m_ +22−24kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| EDER Simon | 3. | (9) | SchülerU14m. +34−38kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| EDER Felix | 1. | (2) | SchülerU12m_ +50−55kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| EDER Jakob | 5. | (11) | SchülerU12m_ +38−42kg | ASKÖ Henndorf | Salzburg | |
| EDER Johanna | 5. | (5) | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| ELEK Oliver | 3. | (6) | SchülerU16m. +55−60kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| ELLMAUER Michaela | 1. | (2) | SchülerinnenU14w. +28−32kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| EMBACHER Johanna | 4. | (5) | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| EMBACHER Elisa | 9. | (11) | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| ENN Viktoria | 9. | (11) | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| ENNSER Kevin | 3. | (4) | SchülerU14m. +46−50kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| ERTL Vincent | 3. | (11) | SchülerU12m_ +34−38kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| EßL Lena | 9. | (10) | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| EßL Jakob | 9. | (11) | SchülerU12m_ +38−42kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| FEISTHAUER Paul | 5. | (9) | SchülerU14m. +34−38kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| FEISTHAUER Felix | 9. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| FENEBERGER Sebastian | 1. | (5) | SchülerU10m_ +34−38kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| FISCHER Lorens | 4. | (4) | SchülerU12m_ +24−27kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| FLOHBERGER Niels | 1. | (11) | SchülerU12m_ +34−38kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| FLOHBERGER Finn | 3. | (7) | SchülerU14m. +38−42kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| FREYLINGER Maximilian | 13. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| FRIEDL David | 7. | (9) | SchülerU14m. +34−38kg | Judogym | Salzburg | |
| FRITZENWALLNER Tobias | 1. | (11) | SchülerU12m_ +38−42kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| FRITZENWALLNER Mariella | 7. | (10) | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| FUCHS Gabriel | 9. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| Galler Marco | 3. | (9) | SchülerU14m. +34−38kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| GANN Lara | 3. | (3) | SchülerinnenU16w. +63kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| GASSENBAUER Joel | 3. | (5) | SchülerU12m_ +42−46kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| GEMEIER Ludwig | 5. | (7) | SchülerU12m_ +27−30kg | ASKÖ Henndorf | Salzburg | |
| GENSBICHLER Martin | 17. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| GENSER Nico | 5. | (6) | SchülerU16m. +55−60kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| Gerstgraser Alexander | 2. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| GRÄFISCHER Paula | 2. | (9) | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| GRASEDIECK Clara | 2. | (2) | SchülerinnenU12w_ +40−44kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| GRASEDIECK Frederik | 9. | (11) | SchülerU12m_ +34−38kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| GRIMM Christoph | 1. | (3) | SchülerU14m. +27−30kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| Gruber Luis | 7. | (7) | SchülerU12m_ +27−30kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| GRUBER Anna | 1. | (11) | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| GRÜNWALD Manuel | 2. | (4) | SchülerU16m. +50−55kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| GUGGENBERGER Joel | 2. | (4) | SchülerU14m. +30−34kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| GUND Sophie | 7. | (10) | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| Haberlandner Tobias | 3. | (11) | SchülerU12m_ +38−42kg | Judogym | Salzburg | |
| Habersatter Paul | 5. | (5) | SchülerU10m_ +34−38kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| HACKSTEINER Michael | 2. | (6) | SchülerU16m. +55−60kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| HARI Ilvy | 3. | (9) | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | Judogym | Salzburg | |
| HARLANDER Paul | 9. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| HARLANDER Peter | 4. | (5) | SchülerU12m_ +42−46kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| HARTL Eric | 3. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| HARTL Andreas | 2. | (3) | SchülerU10m_ +46kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| HASENAUER Simon | 13. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| HASENAUER Luca | 1. | (4) | SchülerU14m. +30−34kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| HASENAUER Julia | 1. | (4) | SchülerinnenU16w. +57−63kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| HAUPT Teresa | 1. | (10) | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| HAUPT Constantin | 2. | (3) | SchülerU14m. +27−30kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| HAUSWALD Micah | 13. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| HAWELKA Timon | 3. | (3) | SchülerU12m_ +55kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| HEINDL Noah | 3. | (5) | SchülerU16m. +66−73kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| HEINRICH Julian | 3. | (4) | SchülerU14m. +30−34kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| HEINRICH Anna | 2. | (2) | SchülerinnenU14w. +28−32kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| HERZOG Kilian | 9. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| HERZOG Bartholomäus | 3. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| HOLLAUS Larissa | 3. | (10) | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | ATSV Jenbach | Tirol | |
| HOLLAUS Lukas | 3. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | ATSV Jenbach | Tirol | |
| HÖLLER Jakob | 13. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| HÖLLWART Johann | 1. | (3) | SchülerU12m_ +46−50kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| HÖLLWART Michaela | 1. | (3) | SchülerinnenU16w. +63kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| HRON Matthias | 2. | (9) | SchülerU14m. +42−46kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| HRON Maximilian | 1. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| INNERHOFER Jakob | 5. | (7) | SchülerU12m_ +27−30kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| KÄFER Paul | 4. | (4) | SchülerU10m_ +22−24kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| KAISER Kiana | 3. | (4) | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| KATONA Bence | 9. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | ASKÖ Henndorf | Salzburg | |
| KEHRER Jana | 4. | (4) | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| KELLER Moritz | 9. | (11) | SchülerU12m_ +38−42kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| KENDLER Thomas | 7. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| KENDLER Emilia | 5. | (5) | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| KIM Joschua | 2. | (11) | SchülerU12m_ +34−38kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| Kjärulff Frederik | 5. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | Judoschule Kodokan | Salzburg | |
| Kjärulff Maja | 3. | (4) | SchülerinnenU12w_ +25−28kg | Judoschule Kodokan | Salzburg | |
| Klabacher Rafael | 2. | (2) | SchülerU10m_ +42−46kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| KLING Thomas | 9. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| KLING Samuel | 3. | (4) | SchülerU10m_ +22−24kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| KLUG Hermann | 1. | (7) | SchülerU14m. +38−42kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| Kovacevic Kalina | 3. | (5) | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| KOWAR Leon | 3. | (3) | SchülerU10m_ +46kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| KRASOVSKYI Semen | 2. | (3) | SchülerU14m. +66kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| KROPP Lion | 2. | (3) | SchülerU12m_ +55kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| KURZ David | 7. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| LACKENBAUER Moritz | 1. | (4) | SchülerU10m_ +20−22kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| Langner Moritz | 3. | (4) | SchülerU16m. +50−55kg | TSV Palling | Bayern | |
| LECHNER Maximilian | 3. | (9) | SchülerU14m. +42−46kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| Leis Franziska | 2. | (11) | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| LEO Samira | 5. | (10) | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| LEO Nina | 7. | (9) | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| LERCHNER Julian | 2. | (5) | SchülerU16m. +66−73kg | ASKÖ Henndorf | Salzburg | |
| Linzmeier Amelie | 3. | (10) | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| LINZMEIER Nico | 1. | (3) | SchülerU16m. +38−42kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| LITTRINGER Raffaela | 4. | (4) | SchülerinnenU16w. +57−63kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| LOIBICHLER−GUGG Jakob | 7. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| LOPES PEDROSO Augusto | 5. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | Judogym | Salzburg | |
| LUGINGER Leonie | 1. | (3) | SchülerinnenU10w_ +32−36kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| MAHMOUD Mate | 5. | (11) | SchülerU12m_ +34−38kg | Judogym | Salzburg | |
| Mahmuljin Almin | 3. | (4) | SchülerU12m_ +24−27kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| Mahmuljin Anesa | 3. | (3) | SchülerinnenU10w_ +48kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| MAIER Max | 3. | (4) | SchülerU10m_ +20−22kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| MANKEL Jamie | 13. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| MARCHER Simon | 9. | (11) | SchülerU12m_ +34−38kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| MARCHL Bastian | 3. | (11) | SchülerU12m_ +34−38kg | Judogym | Salzburg | |
| MARX Gregor | 1. | (5) | SchülerU16m. +66−73kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| MAYR Luis | 7. | (11) | SchülerU12m_ +38−42kg | Judogym | Salzburg | |
| MEDL Celina | 1. | (3) | SchülerinnenU10w_ +48kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| MEISL Michael | 5. | (7) | SchülerU14m. +38−42kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| MEISSNITZER Timo | 7. | (9) | SchülerU14m. +42−46kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| MENNEWEGER Lea | 4. | (4) | SchülerinnenU14w. +36−40kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| MENNEWEGER Zoe | 5. | (9) | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| MILJKOVIC Lazar | 1. | (4) | SchülerU16m. +50−55kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| MITTEREGGER Nico | 5. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| MITTERFELLNER Samuel | 1. | (2) | SchülerU14m. +50−55kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| MÖDLHAMMER Leonhard | 4. | (5) | SchülerU16m. +66−73kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| MOGYOROSI Aron | 1. | (2) | SchülerU10m_ +42−46kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| MOSER Leticia | 7. | (9) | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | USK Judo Lungau | Salzburg | |
| MOßHAMMER Johann | 3. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| Müllegger Elvis | 1. | (9) | SchülerU14m. +34−38kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| MUTELICA Damian | 1. | (9) | SchülerU14m. +42−46kg | Judogym | Salzburg | |
| NEUBAUER−SWALLOW Julian | 2. | (9) | SchülerU14m. +34−38kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| NEUHAUSER David | 7. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| NITTKE Sofia | 9. | (9) | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| OBERHAUSER Felix | 5. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| PAMMER Alejandro | 1. | (3) | SchülerU12m_ +22−24kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| PAVIC Natasa | 2. | (3) | SchülerinnenU16w. +63kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| PERNER Matteo | 5. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | USK Judo Lungau | Salzburg | |
| PICHLER Ida | 3. | (9) | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| PICKL Tobias | 4. | (4) | SchülerU16m. +42−46kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| PÖLLINGER Maximilian | 1. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PYWYKOV Sascha | 9. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| RAGGL Raphael | 3. | (3) | SchülerU12m_ +46−50kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| RAINER Emilia | 1. | (2) | SchülerinnenU12w_ +52kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RAINER Alicia | 5. | (10) | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RAINER Emilia | 1. | (4) | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RAMSAUER Dominic | 7. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| RASKOVIC Teodor | 2. | (3) | SchülerU12m_ +46−50kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| RASSER Hanna | 1. | (5) | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RASSER Mathias | 9. | (9) | SchülerU14m. +42−46kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RAUSCHER Konstantin | 3. | (3) | SchülerU16m. +60−66kg | Judogym | Salzburg | |
| RAUSCHER Niklas | 1. | (4) | SchülerU14m. +46−50kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| RAUSCHER Maximilian | 4. | (4) | SchülerU16m. +50−55kg | Judogym | Salzburg | |
| REITER Maximilian | 13. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| REKANOVIC Isaa | 9. | (13) | SchülerU10m_ +24−27kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| REKANOVIC Merjem | 7. | (11) | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| REST Luis | 7. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| REST Benjamin | 4. | (4) | SchülerU14m. +30−34kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| RETTENBACHER Laurenz | 2. | (2) | SchülerU16m. +46−50kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| RETTENSTEINER Laura | 1. | (9) | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| RIECKH Felix | 7. | (7) | SchülerU14m. +38−42kg | Judogym | Salzburg | |
| Riedlsperger Julian | 2. | (5) | SchülerU10m_ +34−38kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RIEDLSPERGER Fabian | 3. | (11) | SchülerU12m_ +38−42kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RIEß Oskar | 3. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RIEß Rupert | 1. | (7) | SchülerU12m_ +27−30kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RIESS Erik | 3. | (7) | SchülerU12m_ +27−30kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RÖHM Rene | 7. | (9) | SchülerU14m. +34−38kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| ROITHER Leni | 2. | (3) | SchülerinnenU10w_ +32−36kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| ROSCHANEK Jakob | 3. | (7) | SchülerU14m. +38−42kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| RUCKER Mathilda | 3. | (4) | SchülerinnenU16w. +57−63kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| SAURAMBAYEV Samuel | 9. | (15) | SchülerU10m_ +30−34kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| SCHACHINGER Dominik | 5. | (11) | SchülerU12m_ +34−38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| SCHEIBER Felix | 1. | (3) | SchülerU16m. +60−66kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| SCHEIBLBERGER Paula | 3. | (11) | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| SCHEUTZ Philipp | 3. | (9) | SchülerU14m. +42−46kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| SCHIEFER Alexander | 1. | (4) | SchülerU12m_ +24−27kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| SCHLOßBAUER Florian | 2. | (2) | SchülerU14m. +55−60kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| SCHMEISSER Leo | 5. | (5) | SchülerU16m. +66−73kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| SCHNEEWEISS Leonhard | 2. | (4) | SchülerU10m_ +22−24kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| SCHNEEWEISS Paul | 3. | (7) | SchülerU12m_ +27−30kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| SCHOBER Lorenz | 2. | (3) | SchülerU12m_ +22−24kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| SCHÖNGASSNER Jasper | 9. | (11) | SchülerU12m_ +34−38kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| SCHÖNGASSNER Thorben | 13. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| Schönleitner Leo | 13. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | Judogym | Salzburg | |
| SCHÖßWENDTER Margareta | 4. | (5) | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| SCHÖßWENDTER Christian Paul | 5. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| Schreder Anna | 9. | (11) | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| SCHWAIGER Johannes | 2. | (7) | SchülerU14m. +38−42kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| SCHWAIGER Lorena | 3. | (5) | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| SCHWAIGER Alois | 3. | (4) | SchülerU16m. +42−46kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| SCHWARZL Elena | 2. | (4) | SchülerinnenU14w. +36−40kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| SPINDLER Tristan | 5. | (7) | SchülerU14m. +38−42kg | SV Bürmoos | Salzburg | |
| STEGER Florian | 13. | (17) | SchülerU10m_ +27−30kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| STEINER Anna | 5. | (11) | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| STIEGLER Maximilian | 7. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| STÖCKL Carmen | 1. | (4) | SchülerinnenU14w. +36−40kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| STOITZNER Mia | 9. | (10) | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| STOJKA Vincent | 2. | (4) | SchülerU14m. +46−50kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| SUPPIK Moritz | 2. | (15) | SchülerU12m_ +30−34kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| SUSSITZ Michael | 1. | (3) | SchülerU10m_ +46kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| TEREMI Nora | 2. | (2) | SchülerinnenU10w_ +20−22kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| THURNER Paul | 1. | (3) | SchülerU12m_ +55kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| TILLIAN Valentina | 2. | (4) | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| TONKA Helena | 2. | (4) | SchülerinnenU16w. +57−63kg | ASKÖ Henndorf | Salzburg | |
| TRAMPITSCH Maja | 1. | (2) | SchülerinnenU16w. +44−48kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| TRPKOV Andrej | 4. | (4) | SchülerU14m. +46−50kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| VASIC Marija | 3. | (3) | SchülerinnenU10w_ +32−36kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| VASIC Adrijana | 2. | (2) | SchülerinnenU16w. +44−48kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
| VENT Lukas | 7. | (11) | SchülerU12m_ +34−38kg | JC Hallein Tennengau | Salzburg | |
| Vit Ben | 3. | (5) | SchülerU10m_ +34−38kg | Judogym | Salzburg | |
| VIT Daniel | 5. | (11) | SchülerU12m_ +38−42kg | Judogym | Salzburg | |
| VORDEREGGER Diana | 2. | (2) | SchülerinnenU12w_ +52kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| VORDEREGGER Elena | . | (0) | SchülerinnenU10w_ +40−44kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| WACEK Sarah | 4. | (4) | SchülerinnenU12w_ +25−28kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| WALLINGER Katharina | 1. | (2) | SchülerinnenU14w. +40−44kg | JU Hallein−Golling | Salzburg | |
